診療を行っている曜日や診療地域についてご説明しています。
下記の診療日・時間で往診を行います。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
休診日:金曜・土曜・日曜
※1割負担の方の場合について、ご説明致します。
尚、訪問先等により保険適用が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
同一建物での人数 | 訪問回数 | 訪問診療費 |
---|---|---|
1人 | 1回 | 1,100点 (1,100円) |
2~3人 | 1回 | 410点 (410円) |
4~9人 | 1回 | 310点 (310円) |
10~19人 | 1回 | 160点 (160円) |
20人以上 | 1回 | 95点 (95円) |
※()内の費用は、1割負担の方の場合の金額です。
単一建物居住者 | 訪問回数 | 管理指導費 | |
---|---|---|---|
歯科医師 | 1人 | 1回 | 517単位 (517円) |
2~9人 | 487単位 (487円) | ||
10人以上 | 441単位 (441円) | ||
歯科衛生士 | 1人 | 1回 | 362単位 (362円) |
2~9人 | 326単位 (326円) | ||
10人以上 | 295単位 (295円) |
※()内の費用は、1割負担の方の場合の金額です。
訪問回数は歯科医師が月2回まで、歯科衛生士が月4回までとなっています。
歯石除去 | 1回 | 100~600円 | 歯の本数によります |
---|---|---|---|
むし歯の治療 | 1本 | 400~4,000円 | むし歯の進行度によります |
抜歯 | 1本 | 300~500円 | 前歯か奥歯の状態によります |
総入れ歯 | 上下片方 | 4,000~9,000円 | 型どりから完成まで |
部分入れ歯 | 上下片方 | 2,500~7,000円 | 型どりから完成まで |
入れ歯修理 | 上下片方 | 500~4,000円 | 歯の本数によります |
入れ歯調整 | 1回 | 200~300円 | 材料等によります |
上記費用は1割負担の方の場合の金額になります。
また、お口の中の状態や治療経過によって異なりますので、ご了承ください。
入れ歯に磁石を付ける場合は費用が高くなります。
※金額は税込み表記です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ |
9:30~17:30
休診日:金曜、土曜、日曜